kupno | sprzedaż | ||
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2493 | 4.2853 |
![]() | USD | 3.8044 | 3.8404 |
![]() | GBP | 5.0560 | 5.0970 |
![]() | CHF | 4.5460 | 4.5810 |
![]() | SEK | 0.3875 | 0.3941 |
![]() | NOK | 0.3645 | 0.3715 |
Z dumą informujemy, że Super Grupa PL operator serwisu KantorEkspert.pl uzyskała status Krajowej Instytucji Płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF)!
Czytaj więcejW dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie, szybkość realizacji transakcji walutowych ma kluczowe znaczenie. Dlatego właśnie KantorEkspert.pl jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie szybkość, bezpieczeństwo i komfort.
Czytaj więcej