Konta bankowe

Internetowy Kantor KantorEkspert.pl posiada rachunki bankowe w wiodących instytucjach bankowych przez co jesteśmy wstanie zapewnić bezpieczną i szybką wymianę walut. Aby zasilić środki do wymiany należy zawsze po zalogowaniu do panelu klienta przejść krok po kroku procedurę wpłaty środków gdzie system wskazuje na który numer rachunku bankowego należy dokonać przelewu (pamiętaj aby podać swoje ID w tytule przelewu).


Alior Bank SA
Bank Waluta Numer konta
Flaga PLNPLN 56 2490 0005 **** **** **97 7686
Flaga EUREUR 79 2490 0005 **** **** **12 1362
Flaga CHFCHF 84 2490 0005 **** **** **00 8435
Flaga USDUSD 92 2490 0005 **** **** **03 1236
Flaga GBPGBP 61 2490 0005 **** **** **82 9589
BNP Paribas
Bank Waluta Numer konta
Flaga PLNPLN 45 1600 1114 **** **** **00 0001
Flaga EUREUR 88 1600 1114 **** **** **00 0003
Flaga CHFCHF 34 1600 1114 **** **** **00 0005
Flaga USDUSD 61 1600 1114 **** **** **00 0004
Flaga GBPGBP 07 1600 1114 **** **** **00 0006
Flaga SEKSEK 50 1600 1114 **** **** **00 0008
Flaga NOKNOK 96 1600 1462 **** **** **00 0011
Flaga DKKDKK 26 1600 1462 **** **** **00 0010
Flaga CADCAD 69 1600 1462 **** **** **00 0012
Flaga JPYJPY 42 1600 1462 **** **** **00 0013
Flaga CZKCZK 15 1600 1462 **** **** **00 0014
Bank Ochrony Środowiska SA
Bank Waluta Numer konta
Flaga PLNPLN 90 1540 1098 **** **** **92 0001
Flaga EUREUR 63 1540 1098 **** **** **92 0002
Flaga CHFCHF 09 1540 1098 **** **** **92 0004
Flaga USDUSD 36 1540 1098 **** **** **92 0003
Flaga GBPGBP 79 1540 1098 **** **** **92 0005
Santander Bank Polska S.A.
Bank Waluta Numer konta
Flaga PLNPLN 15 1090 1098 **** **** **36 4298
Flaga EUREUR 78 1090 1098 **** **** **36 4328
Flaga CHFCHF 18 1090 1098 **** **** **36 6669
Flaga USDUSD 28 1090 1098 **** **** **36 4355
Flaga GBPGBP 86 1090 1098 **** **** **36 4378
Flaga SEKSEK 95 1090 1098 **** **** **53 5808
Flaga NOKNOK 04 1090 1098 **** **** **53 5797
Flaga DKKDKK 59 1090 1098 **** **** **53 5777
Flaga CADCAD 53 1090 1102 **** **** **11 0001
Flaga JPYJPY 66 1090 1098 **** **** **53 5748
Flaga CZKCZK 80 1090 1098 **** **** **53 5787
Crédit Agricole
Bank Waluta Numer konta
Flaga PLNPLN 73 1940 1076 **** **** **00 0000
Flaga EUREUR 09 1940 1076 **** **** **00 0000
Flaga USDUSD 78 1940 1076 **** **** **00 0000
Flaga GBPGBP 68 1940 1076 **** **** **00 0000
Idea Bank SA
Bank Waluta Numer konta
Flaga PLNPLN 42 1950 0001 **** **** **20 0002
Flaga EUREUR 15 1950 0001 **** **** **20 0003
ING Bank Śląski SA
Bank Waluta Numer konta
Flaga PLNPLN 39 1050 1764 **** **** **01 3536
Flaga EUREUR 17 1050 1764 **** **** **01 3544
Flaga USDUSD 05 1050 1764 **** **** **09 1201
Flaga GBPGBP 04 1050 1764 **** **** **09 1219
mBank
Bank Waluta Numer konta
Flaga PLNPLN 98 1140 1153 **** **** **00 1001
Flaga EUREUR 71 1140 1153 **** **** **00 1002
Flaga CHFCHF 87 1140 1153 **** **** **00 1005
Flaga USDUSD 17 1140 1153 **** **** **00 1004
Flaga GBPGBP 60 1140 1153 **** **** **00 1006
Bank Millennium SA
Bank Waluta Numer konta
Flaga PLNPLN 32 1160 2202 **** **** **84 6541
Flaga EUREUR 15 1160 2202 **** **** **25 4387
Flaga CHFCHF 48 1160 2202 **** **** **25 5054
Flaga USDUSD 72 1160 2202 **** **** **25 4719
Flaga GBPGBP 90 1160 2202 **** **** **25 5365
Bank Polska Kasa Opieki SA
Bank Waluta Numer konta
Flaga PLNPLN 21 1240 5400 **** **** **58 9645
Flaga EUREUR 20 1240 5400 **** **** **59 0351
Flaga CHFCHF 45 1240 5400 **** **** **59 0221
Flaga USDUSD 21 1240 5400 **** **** **58 9892
Flaga GBPGBP 70 1240 5400 **** **** **58 9977
Flaga NOKNOK 91 1240 5400 **** **** **22 8247
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Bank Waluta Numer konta
Flaga PLNPLN 47 1020 1811 **** **** **68 9875
Flaga EUREUR 25 1020 1811 **** **** **68 9883
Flaga CHFCHF 28 1020 1811 **** **** **36 6522
Flaga USDUSD 54 1020 1811 **** **** **68 9891
Flaga GBPGBP 37 1020 1811 **** **** **68 9909
Flaga SEKSEK 42 1020 1811 **** **** **68 9917
Flaga NOKNOK 49 1020 1811 **** **** **68 9933
Flaga DKKDKK 44 1020 1811 **** **** **68 9925
Flaga CADCAD 54 1020 1811 **** **** **68 9941