przelewy do KantorEkspert.pl | przelewy do KantorEkspert.pl | wypłaty z KantorEKspert.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP CHF, SEK, DKK, NOK, CAD |
PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorEkspert.pl | przelewy do KantorEkspert.pl | wypłaty z KantorEKspert.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, NOK, | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, NOK, |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorEkspert.pl | przelewy do KantorEkspert.pl | wypłaty z KantorEKspert.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK, | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorEkspert.pl | przelewy do KantorEkspert.pl | wypłaty z KantorEKspert.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, CHF | PLN, EUR, USD, CHF |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorEkspert.pl | przelewy do KantorEkspert.pl | wypłaty z KantorEKspert.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CAD | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CAD |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorEkspert.pl | przelewy do KantorEkspert.pl | wypłaty z KantorEKspert.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK,DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorEkspert.pl | przelewy do KantorEkspert.pl | wypłaty z KantorEKspert.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF | PLN, EUR, USD, GBP, CHF |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorEkspert.pl | przelewy do KantorEkspert.pl | wypłaty z KantorEKspert.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorEkspert.pl | przelewy do KantorEkspert.pl | wypłaty z KantorEKspert.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF | PLN, EUR, USD, GBP, CHF |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorEkspert.pl | przelewy do KantorEkspert.pl | wypłaty z KantorEKspert.pl |
waluty | PLN, EUR, | PLN, EUR, |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
przelewy do KantorEkspert.pl | przelewy do KantorEkspert.pl | wypłaty z KantorEKspert.pl |
waluty | PLN, EUR, USD, GBP, CHF | PLN, EUR, USD, GBP, CHF |
czas | online | online |
koszt | 0zł | 0zł * |
Pozostałe banki w Polsce przelewy do KantorEkspert.pl
przelewy do KantorEKspert.pl | ||||
waluty | PLN | EUR | USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK | |
czas | 4h - 24h | 8h - 48h | zwykły8h - 48h | |
koszt | wg TOiP |
Pozostałe banki w Polsce wypłata z KantorEkspert.pl
wypłaty z KantorEKspert.pl | ||||
waluty | PLN | EUR | USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK | |
tryb | zwykły | ekspers | zwykły | ekspers |
czas | 48h | 24h | 72h | 24h |
koszt | wg TOiP |
Przelewy na zagraniczne rachunki bankowe
wypłaty z KantorEKspert.pl | ||||
waluty | EUR | USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK | ||
tryb | zwykły | ekspers | zwykły | ekspers |
czas | 48h | 24h | 72h | 24h |
koszt | wg TOiP |
Online – oznacza czas od 1 do 10 minut, zależnie od fazy cyklu przetwarzania danych.
O ile systemy informatyczne w bankach funkcjonują poprawnie, w Godzinach Pracy Serwisu (8:30 – 16:30 w dni robocze) kantorekspert.pl gwarantuje czas księgowania wpłat na konta Użytkowników w trybie online.
Przelewy do kantorekspert.pl wykonane w godzinach wieczornych i w dni wolne od pracy mogą być księgowane następnego dnia roboczego.
Przelewy wewnętrzne zlecane wieczorem (poza godzinami aktywności systemów informatycznych w bankach) są wykonywane przez banki następnego dnia roboczego i dopiero wówczas księgowane są na Kontach Użytkowników kantorekspert.pl.
Wypłaty zlecone poza godzinami pracy (8:30 – 16:30) są realizowane następnego dnia roboczego.
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych.
(*) – do wszystkich banków
Bezpłatnie są realizowane przelewy od kwoty 3000 PLN; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 1 PLN. Przelewy kwot poniżej 50 PLN obciążane są dodatkowo opłatą w wysokości 1 PLN.
Bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 EUR, 500 USD, 500 GBP, 500 CHF, 500 CAD, 5000 SEK, 5000 NOK, 5000 DKK, 50000 JPY, 10000 CZK; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 2,5 PLN (5 PLN w przypadku banków gdzie operator nie prowadzi rachunków). Przelewy kwot poniżej 20 jednostek waluty obciążane są dodatkowo opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.
Przelewy do Banków Zagranicznych:
Przelew w EUR 5 PLN, przelew w innej walucie w opcji SHA - 10 PLN
Opłaty dodatkowe za przelewy w opcjach: OUR – 110 PLN; EXPRESS – 30 PLN; EXPESS OUR – 130 PLN