KantorEkspert
Erste Bank Polska S.A.
| Bank | Waluta | Numer konta |
|---|---|---|
| PLN | 1510901098000**** **** **8 | |
| EUR | 7810901098000**** **** **8 | |
| CHF | 1810901098000**** **** **9 | |
| USD | 2810901098000**** **** **5 | |
| GBP | 8610901098000**** **** **8 | |
| SEK | 9510901098000**** **** **8 | |
| NOK | 0410901098000**** **** **7 | |
| DKK | 5910901098000**** **** **7 | |
| CAD | 5310901102000**** **** **1 | |
| JPY | 6610901098000**** **** **8 | |
| CZK | 8010901098000**** **** **7 |
Internetowy Kantor KantorEkspert.pl posiada rachunki bankowe w wiodących instytucjach bankowych przez co jesteśmy wstanie zapewnić bezpieczną i szybką wymianę walut. Aby zasilić środki do wymiany należy zawsze po zalogowaniu do panelu klienta przejść krok po kroku procedurę wpłaty środków gdzie system wskazuje na który numer rachunku bankowego należy dokonać przelewu (pamiętaj aby podać swoje ID w tytule przelewu).
Dane do przelewu znajdziesz po zalogowaniu do panelu klienta.
